附件: | ||||||||||||||
抚顺市2020年度水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||
1 | 关山水库 | 中型 | 朱光明 | 抚顺市政府 | 副市长 | 13314132200 | 刘 弋 | 抚顺市水务局 | 副局长 | 13904138588 | 谷志勇 | 关山水库管理处 | 处 长 | 13841361888 |
2 | 腰堡水库 | 中型 | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 王力 | 抚顺县水务局 | 副局长 | 13841316656 | 黄业辉 | 腰堡水库管理所 | 负责人 | 13841349334 |
3 | 英守水库 | 中型 | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 郭江 | 抚顺县水务局 | 副局长 | 13504237234 | 王志国 | 抚顺县水务局建管股 | 股长 | 18642356122 |
4 | 小孤家水库 | 中型 | 孙天宇 | 清原县政府 | 副县长、 公安局长 | 18341365999 | 孙学军 | 清原县水务局 | 副局长 | 13942307266 | 王文杰 | 小孤家水库管理所 | 所长 | 13941382055 |
5 | 后楼水库 | 中型 | 王佰祥 | 清原县政府 | 人大常委会副主任 | 13604137058 | 孙学军 | 清原县水务局 | 副局长 | 13942307266 | 张银良 | 后楼水库管理所 | 所长 | 13904935992 |
6 | 红河水库 | 中型 | 孙天宇 | 清原县政府 | 副县长、 公安局长 | 18341365999 | 孙学军 | 清原县水务局 | 副局长 | 13942307266 | 于险峰 | 红河水库管理所 | 副所长 | 13470510838 |
7 | 红升水库 | 中型 | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 晁先华 | 新宾县水务局 | 局长 | 13322129133 | 陈颖 | 红升水库管理所 | 所长 | 13942346558 |
8 | 黄金水库 | 小(1) | 赵晨阳 | 东洲区政府 | 区长 | 15904138003 | 张成玉 | 章党镇政府 | 镇长 | 15541302277 | 鲁林 | 章党水利站 | 站长 | 15141367801 |
9 | 上年水库 | 小(1) | 赵晨阳 | 东洲区政府 | 区长 | 15904138003 | 王建伟 | 哈达镇政府 | 镇长 | 15641360553 | 赵玉文 | 哈达水利站 | 站长 | 13704931766 |
10 | 虎台水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 王罡 | 抚顺县救兵镇 | 镇党委书记 | 18642350035 | 张闯 | 救兵镇水利站 | 水利站站长 | 18642340997 |
11 | 官山水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 吴庆鹏 | 抚顺县石文镇 | 镇长 | 15641313123 | 宋恒刚 | 石文镇官山村 | 村书记 | 13700131169 |
12 | 洋湖水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 杨广春 | 上马镇政府 | 武装部长 | 13700136339 | 陈岩 | 洋湖村 | 书记 | 13841304499 |
13 | 眼望水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 王志秋 | 峡河乡政府 | 党委书记 | 18642355107 | 赵耀海 | 峡河水利站 | 水利站站长 | 18841357246 |
14 | 草盆水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 张英泽 | 马圈子乡 | 党委书记 | 18841353999 | 李维国 | 草盆村 | 村书记 | 13704933977 |
15 | 康大水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 杜辉 | 海浪乡政府 | 乡长 | 18642350521 | 朱胜宏 | 海浪乡安家村 | 村主任 | 18642355585 |
16 | 前安水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 张福祝 | 抚顺县后安镇 | 副镇长 | 18642378393 | 黄琳娜 | 后安镇水利站 | 站长 | 13704931533 |
17 | 夏家水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 张纯辉 | 峡河乡政府 | 乡长 | 18642350999 | 王风华 | 大房子村村民委员会 | 村书记 | 18841357009 |
18 | 三块石水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 王大纲 | 汤图乡 | 乡长 | 13081327567 | 鲍士广 | 三块石水库 | 副乡长 | 18642321733 |
19 | 东沟水库 | 小(1) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 李舒君 | 马圈子乡 | 乡长 | 18841350189 | 崔庆文 | 金斗村 | 村书记 | 13504236781 |
20 | 金家水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 孙学军 | 清原县水务局 | 副局长 | 13942307266 | 纪世业 | 金家水库管理所 | 副所长 | 13904231752 |
21 | 于家堡水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 崔伟 | 傲家堡乡政府 | 乡长 | 13322135066 | 朱德民 | 傲家堡乡政府 | 副乡长 | 13941302070 |
22 | 北大沟水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 华玉哲 | 土口子乡政府 | 乡长 | 13942338989 | 郭伟 | 土口子乡政府 | 副乡长 | 13514131248 |
23 | 东砬门水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 许东君 | 英额门镇政府 | 镇长 | 15304236999 | 周莹 | 英额门镇政府 | 副镇长 | 15941388811 |
24 | 刘大房水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
25 | 赵家街水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
26 | 前秧水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
27 | 海阳水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 邰淳 | 南口前镇政府 | 镇长 | 13904230601 | 袁风雷 | 南口前镇政府 | 副镇长 | 13841332265 |
28 | 二道沟水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李 响 | 湾甸子镇政府 | 镇长 | 15898399693 | 徐晓博 | 湾甸子镇政府 | 副镇长 | 13904932889 |
29 | 王大堡水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 张东石 | 大孤家镇政府 | 副镇长 | 15898347983 |
30 | 大甘河水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 张东石 | 大孤家镇政府 | 副镇长 | 15898347983 |
31 | 南天门水库 | 小(1) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 胡波新 | 大苏河乡政府 | 乡长 | 13804133390 | 曹见祥 | 大苏河乡政府 | 副乡长 | 15134133456 |
32 | 上寺水库 | 小(1) | 赵永强 | 顺城区政府 | 副区长 | 15041339333 | 乔义君 | 农业农村局 | 副局长 | 13841363799 | 礼少宇 | 上寺水库 | 主任 | 13942336822 |
33 | 公家水库 | 小(1) | 赵永强 | 顺城区政府 | 副区长 | 15041339333 | 康健 | 前甸镇公家水库 | 镇长 | 13624133999 | 李宝江 | 前甸镇三家子村 | 村主任 | 13322130033 |
34 | 台山水库 | 小(1) | 赵永强 | 顺城区政府 | 副区长 | 15041339333 | 朱玉堂 | 前甸镇台山水库 | 副镇长 | 15941300089 | 王海洋 | 前甸镇台山村 | 村主任 | 13942358158 |
35 | 夹河北水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 晁先华 | 新宾县水务局 | 局长 | 13322129133 | 郝松国 | 夹河北水库鱼种场 | 场长 | 15242386788 |
36 | 大块地水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇政府 | 镇 长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
37 | 砬嘴水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇政府 | 镇 长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
38 | 莫家沟水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇政府 | 镇 长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
39 | 林子头水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇政府 | 镇 长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
40 | 李家水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇政府 | 镇 长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
41 | 查家水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 黄金富 | 红庙子乡政府 | 乡长 | 13322120096 | 王志军 | 查家村 | 村主任 | 15898356195 |
42 | 关门砬子水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 刘光锐 | 平顶山镇政府 | 镇长 | 15904137001 | 赵兴光 | 平顶山镇政府 | 副镇长 | 13942346880 |
43 | 得胜水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 石成军 | 上夹河镇政府 | 镇长 | 13504233357 | 王海洋 | 上夹河镇政府 | 副镇长 | 13842390447 |
44 | 徐大沟水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 赵峰 | 大四平镇人民政府 | 镇长 | 15041319200 | 刘金友 | 抚顺市马架子矿区开发管理处 | 经理 | 13188287373 |
45 | 六道水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 马世伟 | 北四平乡政府 | 乡长 | 13842389778 | 赵明利 | 北四平乡政府 | 人大主席 | 13842386448 |
46 | 火石水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 马世伟 | 北四平乡政府 | 乡长 | 13842389778 | 赵明利 | 北四平乡政府 | 人大主席 | 13842386448 |
47 | 红石水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 冯树仁 | 榆树乡政府 | 乡长 | 13904932598 | 扈长清 | 榆树乡政府 | 副乡长 | 15041334088 |
48 | 头道砬子水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 孔明 | 永陵镇政府 | 镇 长 | 15842372377 | 王艳国 | 永陵镇政府 | 副镇长 | 15842338383 |
49 | 龙头水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 孔明 | 永陵镇政府 | 镇 长 | 15842372377 | 王艳国 | 永陵镇政府 | 副镇长 | 15842338383 |
50 | 白家水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 孔明 | 永陵镇政府 | 镇 长 | 15842372377 | 王艳国 | 永陵镇政府 | 副镇长 | 15842338383 |
51 | 皇寺水库 | 小(1) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 孔明 | 永陵镇政府 | 镇 长 | 15842372377 | 霍长红 | 赫城管理处 | 主 任 | 13804933322 |
52 | 浅沟水库 | 小(1) | 赵启宾 | 开发区管委会 | 副书记 | 18604139899 | 李 明 | 拉古经济区 | 书记 | 13941359265 | 张 军 | 拉古经济区 | 农村经济部部长 | 13942380868 |
53 | 友爱水库 | 小(1) | 赵启宾 | 开发区管委会 | 副书记 | 18604139899 | 石胜学 | 高湾经济区 | 主任 | 13841350010 | 齐 鹏 | 高湾经济区 | 农企办主任 | 15566310323 |
54 | 六队水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
55 | 双井沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
56 | 富丰屯水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
57 | 王油房水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
58 | 太平沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
59 | 小板河1号水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
60 | 大板河水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
61 | 二洼水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
62 | 上甸子水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
63 | 东岗水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
64 | 大窝棚水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
65 | 甘井沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
66 | 小城子水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
67 | 粘泥岭水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李成君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13941347691 | 高鹏 | 草市镇政府 | 副镇长 | 15941321046 |
68 | 胜利水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
69 | 上堡水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
70 | 中堡水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
71 | 下堡水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
72 | 甘井子水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
73 | 二道河水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
74 | 大泉眼水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
75 | 三道河水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
76 | 康家街水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
77 | 蚂蚁沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
78 | 黑河水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 李凤林 | 南山城镇政府 | 副镇长 | 13842376098 |
79 | 一面山水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 张东石 | 大孤家镇政府 | 副镇长 | 15898347983 |
80 | 放牛沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 张东石 | 大孤家镇政府 | 副镇长 | 15898347983 |
81 | 柴家店水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 华玉哲 | 土口子乡政府 | 乡长 | 13942338989 | 郭伟 | 土口子乡政府 | 副乡长 | 13514131248 |
82 | 吴家沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 华玉哲 | 土口子乡政府 | 乡长 | 13942338989 | 郭伟 | 土口子乡政府 | 副乡长 | 13514131248 |
83 | 哈家沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 华玉哲 | 土口子乡政府 | 乡长 | 13942338989 | 郭伟 | 土口子乡政府 | 副乡长 | 13514131248 |
84 | 转湘湖水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 许东君 | 英额门镇政府 | 镇长 | 15304236999 | 周莹 | 英额门镇政府 | 副镇长 | 15941388811 |
85 | 腰岭沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 钟洪海 | 夏家堡镇政府 | 镇长 | 13941351632 | 孙振宇 | 夏家堡镇政府 | 副镇长 | 13204257555 |
86 | 安家沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 钟洪海 | 夏家堡镇政府 | 镇长 | 13941351632 | 孙振宇 | 夏家堡镇政府 | 副镇长 | 13204257555 |
87 | 天桥水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 钟洪海 | 夏家堡镇政府 | 镇长 | 13941351632 | 孙振宇 | 夏家堡镇政府 | 副镇长 | 13204257555 |
88 | 砍椽沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李 响 | 湾甸子镇政府 | 镇长 | 15898399693 | 徐晓博 | 湾甸子镇政府 | 副镇长 | 13904932889 |
89 | 罗圈沟水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 张东石 | 大孤家镇政府 | 副镇长 | 15898347983 |
90 | 黑石木水库 | 小(2) | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 赵昕 | 北三家乡政府 | 镇长 | 13304130606 | 吕绍明 | 北三家镇政府 | 副镇长 | 13942391693 |
91 | 太平水库 | 小(2) | 赵永强 | 顺城区政府 | 副区长 | 15041339333 | 郭建如 | 前甸镇太平水库 | 副镇长 | 13842390361 | 葛志刚 | 前甸镇三家子村 | 村书记 | 15898328777 |
92 | 上头水库 | 小(2) | 赵永强 | 顺城区政府 | 副区长 | 15041339333 | 张浩 | 前甸镇上头水库 | 副镇长 | 13591572323 | 刘义 | 前甸镇上头村 | 村主任 | 13009266777 |
93 | 龚家水库 | 小(2) | 赵永强 | 顺城区政府 | 副区长 | 15041339333 | 王旭 | 河北乡龚家水库 | 副乡长 | 13009252299 | 赵刚 | 河北乡水利站 | 站长 | 13804236511 |
94 | 刘家水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇政府 | 镇 长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
95 | 尹家水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇政府 | 镇 长 | 13704932832 | 时福永 | 新宾镇尹家村 | 书记 | 15841379728 |
96 | 红旗沟水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇政府 | 镇 长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
97 | 朝阳水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 黄金富 | 红庙子乡政府 | 乡长 | 13322120096 | 黄金富 | 红庙子乡政府 | 乡长 | 13322120096 |
98 | 库仓沟水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 黄金富 | 红庙子乡政府 | 乡长 | 13322120096 | 柯景仁 | 红庙子村 | 村主任 | 13941351137 |
99 | 苇塘沟水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 黄金富 | 红庙子乡政府 | 乡长 | 13322120096 | 金炳锡 | 长岭子村 | 村主任 | 13130358999 |
100 | 砬子沟水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 马世伟 | 北四平乡政府 | 乡长 | 13842389778 | 孙显波 | 冯家村委会 | 村主任 | 13941396009 |
101 | 三八水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 冯忠德 | 旺清门镇政府 | 镇长 | 15941319333 | 金勇哲 | 东鲜村村委会 | 村主任 | 13252757655 |
102 | 瓦子沟水库 | 小(2) | 谷凤威 | 新宾县人民政府 | 副县长 | 13941317979 | 孔明 | 永陵镇政府 | 镇 长 | 15842372377 | 黄子民 | 赫图阿拉村 | 村主任 | 13941392238 |
103 | 通什水库 | 小(2) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 刘祥宝 | 抚顺县救兵镇 | 镇长 | 18642380357 | 赵玉良 | 救兵镇通什村 | 村主任 | 15504136225 |
104 | 花红沟水库 | 小(2) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 王熙尧 | 海浪乡政府 | 副乡长 | 18642397637 | 赵明泰 | 海浪乡房申村 | 村支书 | 15141343858 |
105 | 豆子沟水库 | 小(2) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 徐常安 | 海浪乡政府 | 副乡长 | 18642355600 | 于宏 | 海浪乡上海浪村 | 村支书 | 13842382628 |
106 | 大西沟水库 | 小(2) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 夏晖 | 抚顺县救兵镇 | 副镇长 | 18641377000 | 王玉良 | 救兵镇大东村 | 村主任 | 15504136227 |
107 | 油房水库 | 小(2) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 尹红家 | 上马镇政府 | 镇长 | 18841359898 | 祁长虹 | 油坊村 | 书记 | 13841300288 |
108 | 通士水库 | 小(2) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 朱志远 | 抚顺县石文镇 | 副镇长 | 18641335553 | 金淑兰 | 大堡村民委员会 | 村书记 | 13704931009 |
109 | 房申水库 | 小(2) | 王晓影 | 抚顺县政府 | 县委常委 | 13842385333 | 田兆利 | 海浪乡政府 | 副乡长 | 18642355655 | 王东华 | 海浪乡房申村 | 村主任 | 13842362026 |
110 | 兰山水库 | 小(2) | 赵晨阳 | 东洲区政府 | 区长 | 15904138003 | 李永存 | 兰山乡政府 | 副乡长 | 19804130168 | 孙国霞 | 兰山水利站 | 站长 | 15141358896 |
111 | 小寨子水库 | 小(2) | 赵晨阳 | 东洲区政府 | 区长 | 15904138003 | 王建伟 | 哈达镇政府 | 镇长 | 15641360553 | 赵玉文 | 哈达水利站 | 站长 | 13704931766 |
112 | 林家沟水库 | 小(2) | 赵晨阳 | 东洲区政府 | 区长 | 15904138003 | 解兆旭 | 哈达镇政府 | 副镇长 | 13841316400 | 赵玉文 | 哈达水利站 | 站长 | 13704931767 |
113 | 东大水库 | 小(2) | 赵启宾 | 开发区管委会 | 副书记 | 18604139899 | 李长民 | 高湾经济区 | 书记 | 18641360390 | 齐 鹏 | 高湾经济区 | 农企办主任 | 15566310323 |
114 | 大泗水水库 | 小(2) | 赵启宾 | 开发区管委会 | 副书记 | 18604139899 | 石胜学 | 高湾经济区 | 主任 | 13841350010 | 齐 鹏 | 高湾经济区 | 农企办主任 | 15566310323 |
附件下载: