抚顺市2021年度水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 是否注册 | 行政区划 | 隶属关系行政区划 | 所在地 | 水库规模 | 水库功能 | 水库类型 | 注册登记号 | 更新时间 | 地方政府责任人—姓名 | 地方政府责任人—所属单位 | 地方政府责任人—职务 | 地方政府责任人—手机号 | 主管部门责任人—姓名 | 主管部门责任人—所属单位 | 主管部门责任人—职务 | 主管部门责任人—手机号 | 管理单位责任人—姓名 | 管理单位责任人—所属单位 | 管理单位责任人—职务 | 管理单位责任人—手机号 |
1 | 关山水库 | 是 | 抚顺县 | 抚顺市 | 辽宁省抚顺市抚顺县救兵镇 | 中型 | 防洪,供水,灌溉,养殖,发电,旅游,生态 | 丘陵区水库 | 21040030001-A3 | 2020-05-13 15:06:07 | 蒲信子 | 抚顺市政府 | 副市长 | 13842355767 | 刘弋 | 抚顺市水务局 | 副局长 | 13904138588 | 谷志勇 | 抚顺市关山水库管理处 | 处长 | 13841361888 |
2 | 腰堡水库 | 否 | 抚顺县 | 抚顺县 | 辽宁省抚顺市抚顺县后安镇 | 中型 | 防洪,灌溉,发电,养殖 | 山区水库 | 21040030002-A4 | 2020-05-12 16:32:50 | 张军 | 抚顺县政府 | 副县长 | 17504234666 | 王力 | 抚顺县水务局 | 副局长 | 13841316656 | 黄业辉 | 腰堡水库管理所 | 负责人 | 13841349334 |
3 | 英守水库 | 否 | 抚顺县 | 抚顺县 | 辽宁省抚顺市抚顺县石文镇 | 中型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21040030003-A4 | 2020-05-12 17:10:18 | 张军 | 抚顺县政府 | 副县长 | 17504234666 | 王华玲 | 抚顺县水务局 | 副局长 | 18642370976 | 梁双艳 | 英守水库管理所 | 负责人 | 13841378767 |
4 | 红升水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县红升乡 | 中型 | 灌溉,防洪,供水,发电,养殖 | 山区水库 | 21040030006-A4 | 2020-04-30 08:48:22 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 吕凤翔 | 新宾满族自治县国有资产监督管理局 | 局长 | 15842377788 | 王铁虎 | 新宾满族自治县红升水库管理所 | 所长 | 13470599440 |
5 | 后楼水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇 | 中型 | 灌溉,防洪,供水,发电,养殖 | 山区水库 | 21040030005-A4 | 2020-05-13 14:36:06.0 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 张同军 | 水利服务中心 | 副主任 | 13942370618 | 张银良 | 清原县后楼水库管理所 | 所长 | 13904935992 |
6 | 小孤家水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 中型 | 防洪,灌溉,供水,发电,养殖 | 山区水库 | 21040030004-A4 | 2020-05-13 14:36:08.0 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 孙学军 | 清原县水务局 | 副局长 | 13942307266 | 石璟 | 清原县小孤家水库管理所 | 所长 | 15241320777 |
7 | 红河水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇 | 中型 | 发电,防洪,灌溉,养殖,旅游 | 山区水库 | 21040030007-A4 | 2020-07-06 09:02:10.0 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 孙学军 | 清原县水务局 | 副局长 | 13942307266 | 于险峰 | 清原县红河水库管理所 | 副所长 | 13470510838 |
8 | 南天门水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县大苏河乡 | 小(1)型 | 防洪,发电 | 山区水库 | 21042340013-A4 | 2020-11-24 16:19:36.0 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘兆峰 | 大苏河乡政府 | 乡长 | 13394227555 | 胡哲 | 大苏河政府 | 副乡长 | 15141365777 |
9 | 赵家街水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042340010-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
10 | 北大沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县土口子乡 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042340003-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 16504131588 | 华玉哲 | 土口子乡政府 | 乡长 | 13942338989 | 郭伟 | 土口子政府 | 副乡长 | 13514131248 | |
11 | 金家水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县夏家堡镇 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,发电,养殖 | 山区水库 | 21042340001-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 孙学军 | 清原县水务局 | 副局长 | 13942307266 | 纪世业 | 清原县金家水库管理所 | 副所长 | 13904231752 | |
12 | 前秧水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042340011-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
13 | 于家堡水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县敖家堡乡 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,发电,养殖 | 山区水库 | 21042340002-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 申灵玉 | 傲家堡乡政府 | 乡长 | 13470539001 | 吴德才 | 傲家堡政府 | 副乡长 | 13941302223 | |
14 | 刘大房水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042340009-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
15 | 海阳水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南口前镇 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042340008-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 邰淳 | 南口前镇政府 | 镇长 | 13904230601 | 袁风雷 | 南口前政府 | 副镇长 | 13841332265 | |
16 | 二道沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042340007-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李响 | 湾甸子镇政府 | 镇长 | 15898399693 | 徐晓博 | 湾甸子政府 | 副镇长 | 13904932889 | |
17 | 东砬门水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042340006-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 尉鹏辉 | 英额门镇政府 | 镇长 | 18004936366 | 周莹 | 英额门政府 | 副镇长 | 15941388811 | |
18 | 王大堡水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县大孤家镇 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042340005-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 王玉坤 | 大孤家政府 | 副镇长 | 13941384686 | |
19 | 大甘河水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县大孤家镇 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042340004-A4 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 王玉坤 | 大孤家政府 | 副镇长 | 13941384686 | |
20 | 大窝棚水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21402350029-A5 | 2020-07-20 09:11:20.0 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 |
21 | 小城子水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21402350006-A5 | 2020-07-20 11:09:58.0 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 |
22 | 转湘湖水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350008-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 尉鹏辉 | 英额门镇政府 | 镇长 | 18004936366 | 周莹 | 英额门政府 | 副镇长 | 15941388811 | |
23 | 富丰屯水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350017-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 1394299005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
24 | 下堡水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350018-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
25 | 甘井子水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042350019-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
26 | 大板河水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042350020-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
27 | 上甸子水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042350021-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
28 | 甘井沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042350022-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
29 | 上堡水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350023-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
30 | 蚂蚁沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350024-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
31 | 吴家沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县土口子乡 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350025-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 华玉哲 | 土口子乡政府 | 乡长 | 13942338989 | 郭伟 | 土口子政府 | 副乡长 | 13514131248 | |
32 | 哈家沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县土口子乡 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350026-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 华玉哲 | 土口子乡政府 | 乡长 | 13942338989 | 郭伟 | 土口子政府 | 副乡长 | 13514131248 | |
33 | 放牛沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县大孤家镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350027-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 王玉坤 | 大孤家政府 | 副镇长 | 13941384686 | |
34 | 六队水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350028-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
35 | 安家沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县夏家堡镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350030-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 钟洪海 | 夏家堡镇政府 | 镇长 | 13941351632 | 孙振宇 | 夏家堡政府 | 副镇长 | 13204257555 | |
36 | 黑河水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350031-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
37 | 天桥水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县夏家堡镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350032-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 钟洪海 | 夏家堡镇政府 | 镇长 | 13941351632 | 孙振宇 | 夏家堡政府 | 副镇长 | 13204257555 | |
38 | 二道河水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350033-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
39 | 粘泥岭水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350007-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
40 | 小板河1号水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350003-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
41 | 王油房水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042350001-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
42 | 东岗水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350005-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
43 | 大泉眼水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350037-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
44 | 黑石木水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县北三家乡 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350036-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 赵昕 | 北三家乡政府 | 乡长 | 13304130606 | 吕绍明 | 北三家政府 | 副乡长 | 13942391693 | |
45 | 一面山水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县大孤家镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350034-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 王玉坤 | 大孤家政府 | 副镇长 | 13941384686 | |
46 | 柴家店水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县土口子乡 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350014-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 华玉哲 | 土口子乡政府 | 乡长 | 13942338989 | 郭伟 | 土口子政府 | 副乡长 | 13514131248 | |
47 | 砍椽沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350013-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 李响 | 湾甸子镇政府 | 镇长 | 15898399696 | 徐晓博 | 湾甸子政府 | 副镇长 | 13904932889 | |
48 | 康家街水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350012-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
49 | 中堡水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350011-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
50 | 三道河水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350010-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
51 | 胜利水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350009-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 刘立鲲 | 南山城镇政府 | 镇长 | 13842379188 | 林大鹏 | 南山城政府 | 副镇长 | 15842310445 | |
52 | 二洼水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350004-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
53 | 太平沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350002-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
54 | 双井沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县草市镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350016-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 王兴君 | 草市镇政府 | 镇长 | 13942399005 | 高鹏 | 草市政府 | 副镇长 | 15941321046 | |
55 | 罗圈沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县大孤家镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350015-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 周俊良 | 大孤家镇政府 | 镇长 | 18041312595 | 王玉坤 | 大孤家政府 | 副镇长 | 13941384686 | |
56 | 腰岭沟水库 | 是 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县夏家堡镇 | 小(2)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042350035-A5 | 朱跃军 | 清原县政府 | 副县长 | 13504131588 | 钟洪海 | 夏家堡镇政府 | 镇长 | 13941351632 | 孙振宇 | 夏家堡政府 | 副镇长 | 13204257555 | |
57 | 关门砬子水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县平顶山镇 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042240004-A4 | 2020-04-22 15:37:23 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 刘光锐 | 平顶山镇人民政府 | 镇长 | 15904137001 | 赵兴光 | 平顶山镇政府 | 副镇长 | 13942346880 |
58 | 李家水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042240009-A4 | 2020-04-24 16:50:55 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇人民政府 | 镇长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
59 | 龙头水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县永陵镇 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖,供水 | 山区水库 | 21042240010-A4 | 2020-04-24 21:12:38 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 孔明 | 永陵镇人民政府 | 镇长 | 15842372377 | 王艳国 | 永陵镇政府 | 副镇长 | 15842338383 |
60 | 皇寺水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县永陵镇 | 小(1)型 | 旅游,防洪,灌溉 | 山区水库 | 21042240011-G4 | 2020-04-25 13:10:37 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 刁威 | 新宾满族自治县文化旅游广播电视局 | 局长 | 13942371999 | 尹阳 | 新宾满族自治县赫图阿拉城文物管理所 | 主任 | 15842377789 |
61 | 火石水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县北四平乡 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042240015-A4 | 2020-04-26 08:10:53 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 马世伟 | 北四平乡人民政府 | 乡长 | 13842389778 | 洪浩岩 | 北四平乡政府 | 副乡长 | 15941389099 |
62 | 头道砬子水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县永陵镇 | 小(1)型 | 供水,灌溉,防洪 | 山区水库 | 21042240008-A4 | 2020-04-26 10:35:00 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 孔明 | 永陵镇人民政府 | 镇长 | 15842372377 | 王艳国 | 永陵镇政府 | 副镇长 | 15842338383 |
63 | 徐大沟水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇 | 小(1)型 | 防洪,供水,养殖 | 山区水库 | 21042240013-A4 | 2020-04-26 14:21:13 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 李兴哲 | 大四平镇人民政府 | 镇长 | 15041351333 | 刘金友 | 抚顺市马架子矿区开发管理处 | 经理 | 13188287373 |
64 | 红石水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县榆树乡 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042240012-A4 | 2020-04-26 16:30:46 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 冯树仁 | 榆树乡人民政府 | 乡长 | 13904932598 | 扈长清 | 榆树乡政府 | 副乡长 | 15041334088 |
65 | 六道水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县北四平乡 | 小(1)型 | 防洪,灌溉,养殖 | 山区水库 | 21042240005-A4 | 2020-04-27 09:12:22 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 马世伟 | 北四平乡人民政府 | 乡长 | 13842389778 | 洪浩岩 | 北四平乡政府 | 副乡长 | 15941389099 |
66 | 莫家沟水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042240014-A4 | 2020-04-27 10:26:31 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇人民政府 | 镇长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
67 | 林子头水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇 | 小(1)型 | 灌溉,防洪 | 山区水库 | 21042240017-A4 | 2020-04-27 13:20:24 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇人民政府 | 镇长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
68 | 砬咀水库 | 否 | 新宾满族自治县 | 新宾满族自治县 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇 | 小(1)型 | 灌溉,防洪,养殖 | 山区水库 | 21042240006-A4 | 2020-04-27 15:56:37 | 谷凤威 | 新宾满族自治县人民政府 | 县委常委 | 13941317979 | 杨波 | 新宾镇人民政府 | 镇长 | 13704932832 | 王东滨 | 新宾镇政府 | 副镇长 | 13841351717 |
