序号 | 单位名称 | 申请类型 | 信用等级 | 评价年度 | 颁发日期 | 有效期至 |
1 | 抚顺润泽水利工程监理有限公司 | 监理 | A | 2017 | 2017-12-6 | 2020-12-5 |
2 | 抚顺浩瀚水利工程监理有限公司 | 监理 | A | 2017 | 2017-12-6 | 2020-12-5 |
3 | 抚顺市水利勘测设计研究院有限公司 | 设计 | A | 2017 | 2017-12-6 | 2020-12-5 |
4 | 抚顺市兴利水利建设工程监理有限公司 | 监理 | A | 2017 | 2017-12-6 | 2020-12-5 |
5 | 抚顺鑫淼水利工程有限公司 | 施工 | AAA | 2016 | 2016-12-30 | 2019-12-29 |
6 | 抚顺市大兴水利工程有限公司 | 施工 | A | 2016 | 2016-12-30 | 2019-12-30 |
7 | 抚顺惠程水利建设监理有限公司 | 监理 | AA | 2015 | 2016-3-4 | 2019-3-4 |
8 | 抚顺鑫泽水利水电工程建设有限公司 | 施工 | A | 2015 | 2016-3-4 | 2019-3-4 |
9 | 辽宁日升水利工程有限公司 | 施工 | AA | 2015 | 2016-3-4 | 2019-3-4 |
附件下载: