序号 | 项目名称 | 项目法人 | 招标代理单位 | 中标单位 | 行政监督单位 | 开标日期 | 招标金额(万元) | 中标价格(万元) | 备注 |
1 | 国家水土保持重点工程抚顺县东沟河小流域综合治理项目 | 抚顺县水土保持治理工程建设管理处 | 辽宁盛达招投标代理有限公司 | 抚顺盛翔建筑工程有限公司 | 抚顺县水务局 | 2022.3.7 | 123.28 | 123.17 | |
2 | 国家水土保持重点工程抚顺县古城子河源头小流域综合治理项目 | 抚顺县水土保持治理工程建设管理处 | 辽宁盛达招投标代理有限公司 | 抚顺市金杭建筑有限公司 | 抚顺县水务局 | 2022.3.7 | 394.18 | 393.8 | |
3 | 国家水土保持重点工程抚顺县馒首河小流域综合治理项目 | 抚顺县水土保持治理工程建设管理处 | 辽宁盛达招投标代理有限公司 | 辽宁恒昌水利建设工程有限公司 | 抚顺县水务局 | 2022.3.7 | 204.87 | 204.7 | |
4 | 2022年度辽河流域(浑太水系)山水林田湖草沙 一体化保护和修复工程(上游抚顺段)——浑河流域新抚区小流域治理项目EPC总承包 | 抚顺市新抚区 农业农村局 | 辽宁友诚 招标代理有限公司 | 辽宁中天建设(集团)有限公司联合体单位(抚顺市水利勘测设计研究院有限公司) | 抚顺市新抚区住房和城乡建设局 | 2022.3.24 | 4264.18 | 4250.112839 | |
5 | 2022年度辽河流域(浑太水系)山水林田湖草沙 一体化保护和修复工程(上游抚顺段)——浑河流域新抚区小流域治理项目监理 | 抚顺市新抚区 农业农村局 | 辽宁友诚 招标代理有限公司 | 辽宁城建设计院有限公司 | 抚顺市新抚区 住房和城乡建设局 | 2022.3.24 | 68.45 | 45.177 | |
6 | 国家水土保持重点工程新宾县2022年小流域综合治理项目(一标段) | 新宾满族自治县水土保持工程项目建设管理办公室 | 辽宁友诚招标代理有限公司 | 辽宁日升水利工程有限公司 | 新宾满族自治县水务局招标投标管理办公室 | 2022.3.28 | 505.380282 | 496.324043 | |
7 | 国家水土保持重点工程新宾县2023年小流域综合治理项目(二标段) | 新宾满族自治县水土保持工程项目建设管理办公室 | 抚顺诚成建设工程招标有限公司 | 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 新宾满族自治县水务局招标投标管理办公室 | 2022.3.28 | 311.570022 | 293.763573 |
附件下载: