填报单位:抚顺市水务局 | |||
网站名称 | 抚顺市水务局 | ||
首页网址 | fsswj.fushun.gov.cn | ||
主办单位 | 抚顺市水务局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 2104000033 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备19011720号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备21040202000083号 |
独立用户访问总量(单位:个) | IP:58946 | ||
网站总访问量 | 323734 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 225 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 5 | |
政务动态信息更新量 | 215 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 48 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 0 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 1 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 1 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | |||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | 3 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 16 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 16 | ||
办件量 | 总数 | 72 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
法人办件量 | 72 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 1 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 1 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 1 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 1 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 5 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | |||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | |||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 抚顺水务 | |
信息发布量 | 82 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 297 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 | |||
(单位:条) | |||
订阅数 | |||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ | |||
单位负责人:刘弋 审核人:王辉亮 填报人:刘芷晴 |
附件下载: